• Wedstrijdkalender Waterpolo

    DatumAanvangstijdWedstrijdDetails
    11 jan.14:25AZC GO14-2 - De Plas GO14-2*
    11 jan.15:15AZC JO14-1* - ZVL-1886 JO14-2
    11 jan.15:35ZPB H&L Productions JO16-2 - AZC/NZ&PC JO16-1
    11 jan.16:10AZC H5 - Aquadraat (SG) H3
    11 jan.17:05AZC H1 - SCOM/De Zeehond'73 (SG) H1
    11 jan.18:15WZK Zwemmen H2 - AZC H6
    11 jan.18:30AZC H3 - ZVVS H2
    11 jan.19:50AZC H2 - GZC DONK H3
    12 jan.14:30Alkemade Da1 - AZC Da3
    12 jan.14:30PSV JO18-2 - AZC/NZ&PC JO18-1
    12 jan.17:10AZC GO12-2* - WZC (SG) GO12-1
    12 jan.17:50AZC GO12-1 - De Reigers (SG) GO12-1
    12 jan.18:30AZC Da2 - Aquadraat (SG) Da2
    12 jan.19:30AZC Da1 - Z&PC De Gouwe Da1
    18 jan.13:30ZPB H&L Productions JO16-2 - AZC/NZ&PC JO16-1
    18 jan.14:55SVH JO14-2 - AZC JO14-1*
    18 jan.17:15Alkemade GO12-1 - AZC GO12-1
    18 jan.17:20d'ELFT H2 - AZC H3
    18 jan.17:30OZV GO12-1* - AZC GO12-2*
    18 jan.18:25d'ELFT H1 - AZC H1
    18 jan.18:30NZ&PC H1 - AZC H5
    18 jan.19:05VZV Da1 - AZC Da1
    18 jan.19:40Wave Da1 - AZC Da2
    18 jan.19:45ZVL-1886 H9 - AZC H6
    18 jan.21:30DWT H1 - AZC H4
    19 jan.15:00AZC/NZ&PC JO18-1 - Aqua-Novio'94 JO18-1
    19 jan.15:50NieMo Barracuda GO14-1* - AZC GO14-2
    19 jan.18:00AZ&PC De Futen JO18-1 - AZC/NZ&PC JO18-2
    19 jan.19:15ZPB H&L Productions H3 - AZC H2
    25 jan.12:05AZC/NZ&PC JO16-1 - ZVL-1886 JO16-2
    25 jan.13:00AZC GO12-1 - Sassenheim GO12-1
    25 jan.13:40AZC GO12-2* - De Plas GO12-1*
    25 jan.14:20AZC GO14-2 - d'ELFT GO14-1
    25 jan.15:05AZC H6 - NieMo Barracuda H5
    25 jan.15:50AZC Da3 - BZ&PC Da2
    25 jan.16:15AZC/NZ&PC JO18-2 - UZSC JO18-2
    25 jan.16:35AZC JO14-1* - SVH JO14-3
    25 jan.17:20AZC Da2 - Waterpolo Residentie (SG) Da1
    25 jan.18:05AZC H5 - Katwijk H5
    25 jan.18:15ZPC AMERSFOORT Da1 - AZC Da1
    25 jan.18:50AZC H4 - DJK-ZAR H2
    25 jan.19:35AZC H1 - Wave H1
    25 jan.20:40AZC H2 - ZPB H&L Productions H4
    26 jan.17:00Polar Bears/VZC JO18-2 - AZC/NZ&PC JO18-1
    1 feb.14:00BZ&PC GO12-2 - AZC GO12-2*
    1 feb.14:15ZVL-1886 GO12-2 - AZC GO12-1
    1 feb.14:45BZ&PC JO18-1 - AZC/NZ&PC JO18-2
    1 feb.16:00AZC/NZ&PC JO16-1 - ZPB H&L Productions JO16-2
    1 feb.16:15ZPS H3 - AZC H6
    1 feb.17:10BZ&PC H3 - AZC H3
    1 feb.18:00MNC Dordrecht Da1 - AZC Da1
    1 feb.19:00Katwijk H2 - AZC H2
    1 feb.19:35ZVL-1886 H8 - AZC H5
    1 feb.19:55Aquawaard/de Reuring (SG) H1 - AZC H4
    1 feb.20:30De Snippen/De Amstel Da1 - AZC Da2
    2 feb.15:00AZC/NZ&PC JO18-1 - PSV JO18-2
    8 feb.16:45AZC GO12-2* - De Plas GO12-2*
    8 feb.17:25AZC GO12-1 - BZ&PC GO12-1
    8 feb.18:05AZC GO14-2 - Vivax GO14-2*
    8 feb.19:00AZC Da1 - ZV Haerlem Da1
    8 feb.20:05AZC Da3 - ZPC Woerden Da2
    8 feb.20:50AZC Da2 - d'ELFT Da2
    9 feb.16:00Aqua-Novio'94 JO18-1 - AZC/NZ&PC JO18-1
    9 feb.17:15AZC H1 - De Reigers (SG) H1
    9 feb.18:25AZC H5 - De Vliet (SG) H2
    9 feb.19:10AZC H6 - GZC DONK H5
    9 feb.20:05AZC H3 - De Reigers (SG) H2
    15 feb.18:00GZC DONK H4 - AZC H3
    15 feb.18:15AZC Da2 - Wave Da1
    15 feb.18:15OZV H1 - AZC H1
    15 feb.19:00AZC Da3 - Alkemade Da1
    15 feb.19:55AZC Da1 - Zwemvereniging Utrecht Da1
    16 feb.15:00AZC/NZ&PC JO18-1 - Polar Bears/VZC JO18-2
    1 mrt.14:15ZVL-1886 JO16-2 - AZC/NZ&PC JO16-1
    8 mrt.15:10BZ&PC H6 - AZC H6
    8 mrt.16:45Z&PC De Gouwe GO12-1 - AZC GO12-1
    8 mrt.16:55ZVL-1886 JO16-2 - AZC/NZ&PC JO16-1
    8 mrt.18:00De Meerkoeten Da1 - AZC Da3
    8 mrt.18:05Z&PC De Gouwe GO12-3 - AZC GO12-2*
    8 mrt.19:00Aquadraat (SG) H1 - AZC H1
    8 mrt.19:00Waterpolo Den Haag (SG) H2 - AZC H2
    8 mrt.19:30ZVL-1886 H5 - AZC H3
    8 mrt.19:50Sassenheim JO18-1 - AZC/NZ&PC JO18-2
    8 mrt.20:25De Vliet (SG) Da1 - AZC Da2
    8 mrt.20:25DAW H2 - AZC H4
    8 mrt.20:40ZPB H&L Productions Da1 - AZC Da1
    9 mrt.14:30PSV JO18-2 - AZC/NZ&PC JO18-1
    15 mrt.16:30AZC H5 - Vivax H1
    15 mrt.17:25AZC H1 - De Plas H1
    15 mrt.18:40AZC Da3 - De Fuut Da1
    15 mrt.19:40AZC Da1 - Arethusa Da1
    15 mrt.20:55AZC H3 - ZVL-1886 H4
    16 mrt.13:30AZC GO12-1 - ZVL-1886 GO12-1
    16 mrt.14:10AZC GO12-2* - Z&PC De Gouwe GO12-2
    16 mrt.14:50AZC GO14-2 - Z&PC Rotterdam GO14-2
    16 mrt.16:00Aqua-Novio'94 JO18-1 - AZC/NZ&PC JO18-1
    16 mrt.16:20AZC H4 - ZV Haerlem H3
    16 mrt.17:20AZC Da2 - De Plas Da1
    16 mrt.18:20AZC H2 - ZVL-1886 H3
    22 mrt.13:50GZC DONK H5 - AZC H6
    22 mrt.15:00BZ&PC GO12-1 - AZC GO12-1
    22 mrt.17:15Vivax GO14-2* - AZC GO14-2
    22 mrt.17:45De Plas GO12-2* - AZC GO12-2*
    22 mrt.18:00d'ELFT Da2 - AZC Da2
    22 mrt.18:55De Vliet (SG) H2 - AZC H5
    22 mrt.20:30De Reigers (SG) H2 - AZC H3
    22 mrt.20:55ZV Haerlem Da1 - AZC Da1
    22 mrt.21:30De Reigers (SG) H1 - AZC H1
    23 mrt.10:00AZC JO14-1* - ZVL-1886 JO14-3
    29 mrt.13:00AZC/NZ&PC JO16-1 - ZVL-1886 JO16-2
    29 mrt.13:55AZC GO12-2* - BZC GO12-1*
    29 mrt.14:35AZC GO12-1 - ZVL-1886 GO12-3
    29 mrt.15:30AZC Da1 - SWOL 1894 Da1
    29 mrt.16:35AZC GO14-2 - BZC GO14-1
    29 mrt.17:20AZC JO14-1* - Z&PC De Gouwe JO14-1
    29 mrt.17:30Oceanus H2 - AZC H4
    29 mrt.18:05AZC Da3 - Alkemade Da1
    29 mrt.18:30Oceanus H1 - AZC H1
    29 mrt.19:10Katwijk Da2 - AZC Da2
    29 mrt.20:00SVH H2 - AZC H2
    30 mrt.20:00SVH H3 - AZC H3
    5 apr.12:45GZC DONK GO12-1 - AZC GO12-2*
    5 apr.15:05AZC/NZ&PC JO16-1 - ZPB H&L Productions JO16-2
    5 apr.16:00AZC Da2 - ZVL-1886 Da7
    5 apr.16:45AZC H5 - BZ&PC H5
    5 apr.17:40AZC H1 - OZV H1
    5 apr.18:55AZC H4 - De Ham H4
    5 apr.19:15De Aalscholver Da1 - AZC Da3
    5 apr.19:45Zwemvereniging Utrecht Da1 - AZC Da1
    5 apr.19:55AZC/NZ&PC JO18-2 - AZ&PC De Futen JO18-1
    5 apr.20:05AZC H3 - GZC DONK H4
    12 apr.16:30ZVL-1886 Da6 - AZC Da2
    12 apr.16:40AZC GO12-2* - Aquadraat (SG) GO12-1
    12 apr.17:20AZC GO12-1 - NZ&PC GO12-1
    12 apr.18:00AZC GO14-2 - BZ&PC GO14-1
    12 apr.18:35Z&PC De Gouwe H2 - AZC H3
    12 apr.18:45AZC JO14-1* - SVH JO14-1
    12 apr.19:25De Kempvis H1 - AZC H1
    12 apr.19:45AZC Da1 - ZVVS Da1
    12 apr.19:50De Meeuwen Diemen H1 - AZC H4
    12 apr.19:50Sassenheim H3 - AZC H5
    12 apr.20:45AZC Da3 - De Fuut Da1
    12 apr.21:25Z&PC De Gouwe H4 - AZC H6
    19 apr.15:15AZL GO12-1 - AZC GO12-1
    19 apr.17:00AZC H1 - Alkemade H1
    19 apr.18:15AZC Da1 - ZPC AMERSFOORT Da1
    19 apr.20:15AZC H4 - ZV De Zaan H4
    30 jun.12:00Zwemvereniging Westland Da1 - AZC Da2