• Wedstrijd programma

    DatumAanvangstijdWedstrijdDetails
    11 jan.14:25AZC GO14-2 - De Plas GO14-2*
    11 jan.15:15AZC JO14-1* - ZVL-1886 JO14-2
    11 jan.15:35ZPB H&L Productions JO16-2 - AZC/NZ&PC JO16-1
    11 jan.16:10AZC H5 - Aquadraat (SG) H3
    11 jan.17:05AZC H1 - SCOM/De Zeehond'73 (SG) H1
    11 jan.18:15WZK Zwemmen H2 - AZC H6
    11 jan.18:30AZC H3 - ZVVS H2
    11 jan.19:50AZC H2 - GZC DONK H3
    12 jan.14:15PSV JO18-2 - AZC/NZ&PC JO18-1
    12 jan.14:30Alkemade Da1 - AZC Da3
    12 jan.17:10AZC GO12-2* - WZC (SG) GO12-1
    12 jan.17:50AZC GO12-1 - De Reigers (SG) GO12-1
    12 jan.18:30AZC Da2 - Aquadraat (SG) Da2
    12 jan.19:30AZC Da1 - Z&PC De Gouwe Da1
    18 jan.13:30ZPB H&L Productions JO16-2 - AZC/NZ&PC JO16-1
    18 jan.14:55SVH JO14-2 - AZC JO14-1*
    18 jan.17:15Alkemade GO12-1 - AZC GO12-1
    18 jan.17:20d'ELFT H2 - AZC H3
    18 jan.17:30OZV GO12-1* - AZC GO12-2*
    18 jan.18:25d'ELFT H1 - AZC H1
    18 jan.18:30NZ&PC H1 - AZC H5
    18 jan.19:05VZV Da1 - AZC Da1
    18 jan.19:40Wave Da1 - AZC Da2
    18 jan.19:45ZVL-1886 H9 - AZC H6
    18 jan.21:30DWT H1 - AZC H4
    19 jan.15:00AZC/NZ&PC JO18-1 - Aqua-Novio'94 JO18-1
    19 jan.15:50NieMo Barracuda GO14-1* - AZC GO14-2
    19 jan.18:00AZ&PC De Futen JO18-1 - AZC/NZ&PC JO18-2
    19 jan.19:15ZPB H&L Productions H3 - AZC H2
    25 jan.13:00AZC GO12-1 - Sassenheim GO12-1
    25 jan.13:40AZC GO12-2* - De Plas GO12-1*
    25 jan.14:20AZC GO14-2 - d'ELFT GO14-1
    25 jan.15:05AZC H6 - NieMo Barracuda H5
    25 jan.15:50AZC Da3 - BZ&PC Da2
    25 jan.16:15AZC/NZ&PC JO18-2 - UZSC JO18-2
    25 jan.16:35AZC JO14-1* - SVH JO14-3
    25 jan.17:20AZC Da2 - Waterpolo Residentie (SG) Da1
    25 jan.18:05AZC H5 - Katwijk H5
    25 jan.18:05AZC/NZ&PC JO16-1 - ZVL-1886 JO16-2
    25 jan.18:15ZPC AMERSFOORT Da1 - AZC Da1
    25 jan.18:50AZC H4 - DJK-ZAR H2
    25 jan.19:35AZC H1 - Wave H1
    25 jan.20:40AZC H2 - ZPB H&L Productions H4
    26 jan.17:00Polar Bears/VZC JO18-2 - AZC/NZ&PC JO18-1