Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZC H5 |
Accommodatienaam | AquaRijn |
Adres | Cantharel 6 |
Plaats | 2403RA ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-432897 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Barry) Kamps | Scheidsrechter |
S. (Stefan) de Jong | Scheidsrechter |
C. (Chris) Boot | Basisscheidsrechter |
P.W. (Pieter) Boot | Basisscheidsrechter |
R. (Ronald) Sol | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Katwijk H5 - AZC H5 | 7 okt. 2023 | 4 - 3 |
AZC H5 - Katwijk H5 | 2 mrt. 2024 | 5 - 10 |
Katwijk H5 - AZC H5 | 19 okt. 2024 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZC H5 | Katwijk H5 |
Thuis gewonnen | 57 | 56 |
Uit gewonnen | 38 | 45 |
% gewonnen | 47% | 58% |
% thuis gewonnen | 57% | 65% |
% uit gewonnen | 38% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwens, Sander | Teamspeler | |
Derks, Marcel | Teamspeler | |
Doorn, Arno van | Teamspeler | |
Emeis, Sander | Teamspeler | |
Harkes, Danny | Teamspeler | |
Hogenes, Jochem | Teamspeler | |
Lee, Tjerk v.d. | Teamspeler | |
Maur, Marcel In der | Teamspeler | |
Stigt, Quinten van | Teamspeler | |
Verheul, Sander | Teamspeler | |
Voets, Robin | Teamspeler | |
Wijs, Jeroen | Teamspeler | |
Wout, Martin van 't | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Best, Jan de | Teamspeler | Speler |
Brussee, Kay | Teamspeler | Speler |
Dijk, Bas | Teamspeler | Speler |
Duijn, Dennis van | Teamspeler | |
Glasbergen, Marco | Technische staf | Teammanager |
Glasbergen, Marco | Teamspeler | Speler |
Gugten, Kevin van der | Teamspeler | |
Heemskerk, Thomas | Teamspeler | Speler |
Horst, Arie van der | Teamspeler | Speler |
Kuijt, Bart | Teamspeler | |
Kuijt, Gerco | Teamspeler | Speler |
Mol, Arie de | Teamspeler | Speler |
Oever, Maurice van den | Teamspeler | |
Ouwehand, Tim | Teamspeler | |
Plas, Adriaan van der | Teamspeler | Speler |
Plas, Albert van der | Teamspeler | Speler |
Plas, Klaas van der | Teamspeler | Speler |
Schaap, Hans | Teamspeler | |
Seinstra, Itse | Teamspeler | |
Spros, Ferry | Teamspeler | Speler |
Vooijs, Leo | Teamspeler | Doelverdediger |
Willemsen, Bas | Teamspeler | Speler |
Wuijster, Daan | Teamspeler | Speler |
Zon, Sven van der | Teamspeler |
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.