Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZC H3 |
Accommodatienaam | AquaRijn |
Adres | Cantharel 6 |
Plaats | 2403RA ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-432897 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.M.G. (Marc) Sleegers | Scheidsrechter |
G.C. (Gert) Blekkenhorst | Scheidsrechter |
P.W. (Pieter) Boot | Basisscheidsrechter |
B. (Bart) Thomas | Basisscheidsrechter |
C. (Chris) Boot | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AZC H3 - SVH H3 | 19 nov. 2016 | 10 - 5 |
SVH H3 - AZC H3 | 18 mrt. 2017 | 9 - 10 |
SVH H3 - AZC H3 | 30 sep. 2017 | 5 - 5 |
AZC H3 - SVH H3 | 3 feb. 2018 | 7 - 4 |
SVH H3 - AZC H3 | 22 sep. 2018 | 7 - 12 |
AZC H3 - SVH H3 | 19 jan. 2019 | 9 - 5 |
AZC H3 - SVH H3 | 23 nov. 2024 | 7 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZC H3 | SVH H3 |
Thuis gewonnen | 53 | 49 |
Uit gewonnen | 38 | 52 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 49% |
% uit gewonnen | 36% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Adriaan | Teamspeler | |
Buijs, Marvin | Teamspeler | |
Cramer, Mark | Teamspeler | |
Dam, Dje van | Teamspeler | |
Eeken, Noa Jay | Teamspeler | |
Eenennaam, Tim van | Teamspeler | |
Henzen, Ron | Teamspeler | |
Jochemsen, Tom | Teamspeler | |
Mul, Joey | Teamspeler | |
Schooten, Jan van | Technische staf | Coach |
Schooten, Jeroen van | Teamspeler | |
Thomlinson, Sam | Teamspeler | |
Tigchelaar, Bram | Teamspeler | |
Wijk, Eef van | Teamspeler | |
Zonderop, Peter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Joris | Teamspeler | |
Berg, Victor v.d. | Teamspeler | |
Daalhuizen, Marcel | Teamspeler | |
Donald, Michael Mac | Teamspeler | |
Mourik, Kees | Teamspeler | |
Muth, Daniel | Teamspeler | |
Reus, Jan Maarten de | Teamspeler | |
Rivella, Michele | Teamspeler | |
Ruesink, Adriaan | Teamspeler | |
Selten, Jeroen | Teamspeler | |
Vermeijden, Jesse | Teamspeler | |
Versluis, Erik | Teamspeler | |
Versluis, Peter | Teamspeler | |
Wilk, Hilco van der | Teamspeler | |
Zunderman, Jochem | Teamspeler | |
Zwetsloot, Jaap | Teamspeler |
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.