Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZC H3 |
Accommodatienaam | AquaRijn |
Adres | Cantharel 6 |
Plaats | 2403RA ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-432897 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.A. (Jeroen) Komen | Scheidsrechter |
S.F.M. (Sebastiaan) Spit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AZC H3 - ZVVS H2 | 12 okt. 2013 | 10 - 12 |
ZVVS H2 - AZC H3 | 15 feb. 2014 | 20 - 9 |
AZC H3 - ZVVS H2 | 22 nov. 2014 | 12 - 11 |
ZVVS H2 - AZC H3 | 21 mrt. 2015 | 7 - 10 |
ZVVS H2 - AZC H3 | 5 nov. 2016 | 12 - 13 |
AZC H3 - ZVVS H2 | 18 feb. 2017 | 12 - 5 |
AZC H3 - ZVVS H2 | 23 sep. 2017 | 5 - 7 |
ZVVS H2 - AZC H3 | 27 jan. 2018 | 11 - 9 |
ZVVS H2 - AZC H3 | 1 dec. 2018 | 7 - 10 |
AZC H3 - ZVVS H2 | 6 apr. 2019 | 7 - 3 |
ZVVS H2 - AZC H3 | 6 okt. 2024 | 6 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZC H3 | ZVVS H2 |
Thuis gewonnen | 53 | 50 |
Uit gewonnen | 38 | 37 |
% gewonnen | 42% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 45% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Adriaan | Teamspeler | |
Buijs, Marvin | Teamspeler | |
Cramer, Mark | Teamspeler | |
Dam, Dje van | Teamspeler | |
Eeken, Noa Jay | Teamspeler | |
Eenennaam, Tim van | Teamspeler | |
Henzen, Ron | Teamspeler | |
Jochemsen, Tom | Teamspeler | |
Mul, Joey | Teamspeler | |
Schooten, Jan van | Technische staf | Coach |
Schooten, Jeroen van | Teamspeler | |
Thomlinson, Sam | Teamspeler | |
Tigchelaar, Bram | Teamspeler | |
Wijk, Eef van | Teamspeler | |
Zonderop, Peter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damme, Lars | Technische staf | Coach |
Damme, Lars | Teamspeler | |
Dulk, Sven den | Teamspeler | |
Gulik, Tim van | Teamspeler | |
Hunnego, Niels | Teamspeler | |
Keijzer, Jelle | Teamspeler | |
Keijzer, Kevin | Teamspeler | |
Kooij, Mika van der | Teamspeler | |
Kooij, Timo van der | Teamspeler | |
Linden, Niek van der | Teamspeler | |
Milovic, Dimitrije | Teamspeler | |
Milovic, Dimitrije | Technische staf | Teammanager |
Musteric, Teo | Teamspeler | |
Opzeeland, Jens van | Teamspeler | |
Stuger, Billy | Technische staf | Coach |
Stuger, Billy | Teamspeler | |
Trouwborst, Ezra | Teamspeler | |
Verloop, Maurice | Teamspeler | |
Visser, Martijn | Teamspeler |
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.