Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZC Da2 |
Accommodatienaam | AquaRijn |
Adres | Cantharel 6 |
Plaats | 2403RA ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-432897 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVL-1886 Da7 - AZC Da2 | 30 nov. 2024 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZC Da2 | ZVL-1886 Da7 |
Thuis gewonnen | 19 | 25 |
Uit gewonnen | 13 | 23 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 61% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Sophie | Teamspeler | |
Dijk, Sanne van | Teamspeler | |
Driessen, Themba | Teamspeler | |
Getachew, Gabriella | Teamspeler | |
Hoorn, Renske van der | Teamspeler | |
Jiroutova, Maruska | Teamspeler | |
Molenaar, Sarah | Teamspeler | |
Noordover, Joƫlle | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeldman, Mare | Teamspeler | |
Boer, Daphne | Teamspeler | |
Bosch, Sanne | Teamspeler | |
Brakke, Jildou | Teamspeler | |
Cremers, Eline | Teamspeler | |
Esseveld, Mireille | Teamspeler | |
Gerse, Angela | Teamspeler | |
Haastrecht, Wies van | Teamspeler | |
Hoekstra, Quirine | Teamspeler | |
Klaassen, Dorien | Teamspeler | |
Koek, Seline | Teamspeler | |
La Haye, Demi | Teamspeler | |
Langerak, Nienke | Teamspeler | |
Ligtvoet, Brenda | Teamspeler | |
Martijn, Nienke | Teamspeler | |
Overvliet, Emma | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.