Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oceanus H2 |
Accommodatienaam | De Waterlelie |
Adres | Dreef 7 |
Plaats | 1431WC AALSMEER |
Telefoonnummer | 0297-322022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oceanus H2 - AZC H4 | 28 sep. 2019 | 17 - 11 |
AZC H4 - Oceanus H2 | 11 jan. 2020 | 7 - 7 |
AZC H4 - Oceanus H2 | 2 okt. 2021 | 10 - 4 |
Oceanus H2 - AZC H4 | 5 feb. 2022 | 4 - 12 |
AZC H4 - Oceanus H2 | 23 nov. 2024 | 6 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oceanus H2 | AZC H4 |
Thuis gewonnen | 53 | 75 |
Uit gewonnen | 29 | 53 |
% gewonnen | 37% | 60% |
% thuis gewonnen | 49% | 68% |
% uit gewonnen | 26% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Rowdy | Teamspeler | |
Batenburg, Rowdy | Technische staf | Coach |
Bertoen, Niels | Teamspeler | |
Bras, Erik | Teamspeler | |
Burgt, Arjan van de | Teamspeler | |
Burgt, Richard van de | Teamspeler | |
Donker, Ronald | Teamspeler | |
Hollander, Remon de | Teamspeler | |
Hoogenboom, Sander | Teamspeler | |
Houdijk, Job | Teamspeler | |
Houdijk, Lars | Technische staf | Coach |
Houdijk, Pim | Teamspeler | |
Joore, Yoni | Teamspeler | |
Laan, Mathijs van der | Teamspeler | |
Meulenbroek, Patrick | Teamspeler | |
Oomen, Sander | Teamspeler | |
Ouwehand, Edwin | Teamspeler | |
Pieterse, Remy | Teamspeler | |
Shirzad, Sohrab | Teamspeler | |
Spaargaren, Menno | Teamspeler | |
Wessels, Mike | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongelmans, Frenk | Technische staf | Coach |
Graaff, Yoran van der | Teamspeler | |
Heijden, Raymond van der | Technische staf | Coach |
Heijden, Wessel van der | Teamspeler | |
Heijmerink, Sidney | Teamspeler | |
Jansen, Pascal | Teamspeler | |
Jansen, Thijmen | Teamspeler | |
Komen, Xam | Teamspeler | |
Koning, Hugo de | Teamspeler | |
Lee, Mike van der | Teamspeler | |
Neijman, Mike | Teamspeler | |
Schaafsma, Mart | Teamspeler | |
Schrader, Imre | Teamspeler |
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.