Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sassenheim H3 |
Accommodatienaam | Wasbeek |
Adres | Van Alkemadelaan 12 |
Plaats | 2171DH SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-215594 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AZC H5 - Sassenheim H3 | 5 nov. 2023 | 7 - 5 |
Sassenheim H3 - AZC H5 | 9 mrt. 2024 | 9 - 5 |
AZC H5 - Sassenheim H3 | 7 dec. 2024 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sassenheim H3 | AZC H5 |
Thuis gewonnen | 46 | 57 |
Uit gewonnen | 30 | 38 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 51% | 57% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hierck, Florian | Teamspeler | |
Koot, Davy | Teamspeler | |
Ligthart, Robin | Teamspeler | |
Mens, Perry | Teamspeler | |
Nobelen, Jens van | Teamspeler | |
Nobelen, Luc van | Teamspeler | |
Ran, Sem | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwens, Sander | Teamspeler | |
Derks, Marcel | Teamspeler | |
Doorn, Arno van | Teamspeler | |
Emeis, Sander | Teamspeler | |
Harkes, Danny | Teamspeler | |
Hogenes, Jochem | Teamspeler | |
Lee, Tjerk v.d. | Teamspeler | |
Maur, Marcel In der | Teamspeler | |
Stigt, Quinten van | Teamspeler | |
Verheul, Sander | Teamspeler | |
Voets, Robin | Teamspeler | |
Wijs, Jeroen | Teamspeler | |
Wout, Martin van 't | Teamspeler |
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.