Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZC/NZ&PC JO18-2 |
Accommodatienaam | Binnenzee |
Adres | Nieuwe Zeeweg 165 |
Plaats | 2202HA NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-361 33 33 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Hageraats | Scheidsrechter |
A. (Alex) Harthoorn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZ&PC JO18-1 - AZC JO18-2 | 5 okt. 2024 | 7 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZC JO18-2 | BZ&PC JO18-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 40% | 60% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Rhys | Teamspeler | |
Bakker, Luuk | Teamspeler | |
Berends, Storm | Teamspeler | |
Gerritsen, Milan | Teamspeler | |
Janssen, Beau | Teamspeler | |
Matser, Aert | Technische staf | Coach |
Molenaar, Mats | Teamspeler | |
Pennings, Cas | Teamspeler | |
Ruiter, Egon | Teamspeler | |
Welters, Yorick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Cas | Teamspeler | |
Groot, Stag de | Teamspeler | |
Heij, Andreas de | Technische staf | Coach |
Heij, Finn de | Teamspeler | |
IJperen, Nick van | Teamspeler | |
Sterk, Bart | Technische staf | Coach |
Sterk, Daniel | Teamspeler | |
Westland, Ruben | Technische staf | Teammanager |
Windhorst, Jur | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.