Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZC/NZ&PC JO18-2 |
Accommodatienaam | Binnenzee |
Adres | Nieuwe Zeeweg 165 |
Plaats | 2202HA NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-361 33 33 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AZC JO18-2 - UZSC JO18-2 | 29 sep. 2024 | 2 - 16 |
UZSC JO18-2 - AZC JO18-2 | 2 nov. 2024 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZC JO18-2 | UZSC JO18-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 57% | 60% |
% thuis gewonnen | 75% | 66% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Rhys | Teamspeler | |
Bakker, Luuk | Teamspeler | |
Berends, Storm | Teamspeler | |
Gerritsen, Milan | Teamspeler | |
Janssen, Beau | Teamspeler | |
Matser, Aert | Technische staf | Coach |
Molenaar, Mats | Teamspeler | |
Pennings, Cas | Teamspeler | |
Ruiter, Egon | Teamspeler | |
Welters, Yorick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ede, Tom van | Teamspeler | |
Edelbroek, Renzo | Technische staf | Coach |
Helm, Fabrice van der | Teamspeler | |
Kaak, Susan | Technische staf | Teammanager |
Koks, Joris | Teamspeler | |
Steijaert, Myko | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.