Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UZSC JO18-2 |
Accommodatienaam | De Krommerijn |
Adres | Weg naar Rhijnauwen 3 |
Plaats | 3584AD UTRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) Onis | Scheidsrechter |
F. (Fernande) Teernstra | Scheidsrechter |
H. (Hans) Koks | Basisscheidsrechter |
M.E.C. (Karin) Visser | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AZC JO18-2 - UZSC JO18-2 | 29 sep. 2024 | 2 - 16 |
UZSC JO18-2 - AZC JO18-2 | 2 nov. 2024 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UZSC JO18-2 | AZC JO18-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 60% | 57% |
% thuis gewonnen | 66% | 75% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ede, Tom van | Teamspeler | |
Edelbroek, Renzo | Technische staf | Coach |
Helm, Fabrice van der | Teamspeler | |
Kaak, Susan | Technische staf | Teammanager |
Koks, Joris | Teamspeler | |
Steijaert, Myko | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Rhys | Teamspeler | |
Bakker, Luuk | Teamspeler | |
Berends, Storm | Teamspeler | |
Gerritsen, Milan | Teamspeler | |
Janssen, Beau | Teamspeler | |
Matser, Aert | Technische staf | Coach |
Molenaar, Mats | Teamspeler | |
Pennings, Cas | Teamspeler | |
Ruiter, Egon | Teamspeler | |
Welters, Yorick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.