Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Reigers (SG) H3 |
Accommodatienaam | De Waterthor |
Adres | Thorbeckelaan 350 |
Plaats | 2564BZ 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3235141 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.A.N. (Peter) van Winden | Scheidsrechter |
R. (Roderick) Schoon | Scheidsrechter |
C.J.W. (Cor) Pronk | Basisscheidsrechter |
P. (Patrick) Noorlander | Basisscheidsrechter |
M.A. (Mark) Hartog van Banda | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AZC H3 - De Reigers (SG) H3 | 13 okt. 2024 | 11 - 7 |
De Reigers (SG) H3 - AZC H3 | 14 dec. 2024 | 12 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Reigers (SG) H3 | AZC H3 |
Thuis gewonnen | 32 | 53 |
Uit gewonnen | 24 | 38 |
% gewonnen | 38% | 42% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 32% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperdt, Arjan van | Teamspeler | |
Berest, Thijs | Teamspeler | |
Berg, Wim van den | Technische staf | Coach |
Brummelkamp, Martin | Teamspeler | |
Bulte, Marc ten | Teamspeler | |
Dijk, Robert van | Teamspeler | |
Dissel, Mark van | Teamspeler | Speler |
Ekering, Björn | Teamspeler | |
Farkas, Peter | Teamspeler | |
Fitz Verploegh, Aschwin | Teamspeler | |
Hooijmans, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Lepper, Stephan de | Teamspeler | |
Lepper, Stephan de | Overige staf | Standaard functie |
Pronk, Cor | Teamspeler | |
Reinders, Wouter | Teamspeler | |
Spiessens, Jeffrey | Teamspeler | |
Veen, Stefan van | Teamspeler | |
Weiler, Nico | Teamspeler | |
Wendrich, Peter Marco | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Adriaan | Teamspeler | |
Buijs, Marvin | Teamspeler | |
Cramer, Mark | Teamspeler | |
Dam, Dje van | Teamspeler | |
Eeken, Noa Jay | Teamspeler | |
Eenennaam, Tim van | Teamspeler | |
Henzen, Ron | Teamspeler | |
Jochemsen, Tom | Teamspeler | |
Mul, Joey | Teamspeler | |
Schooten, Jan van | Technische staf | Coach |
Schooten, Jeroen van | Teamspeler | |
Thomlinson, Sam | Teamspeler | |
Tigchelaar, Bram | Teamspeler | |
Wijk, Eef van | Teamspeler | |
Zonderop, Peter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Alphense Zwemclub AZC
Opgericht op 17 maart 1926;
Koninklijk goedgekeurd;
Aangesloten bij de KNZB
Zwembad Aquarijn
Cantharel 10
2403 RA Alphen aan den Rijn
K.v.K. 40445873
IBAN NL78RABO0301640327
Deze website is genoemd naar het originele papieren clubblad dat jarenlang de bron van informatie was voor alle leden van onze vereniging.... totdat het internet zijn intrede deed. Als hommage aan dit mooie clubblad (getiteld 'Waterpraet'), hebben we de website dezelfde naam gegeven.